Цена бурения на воду в Тюменской области зависит от различных факторов. Для определения цены необходимо понимать, какие задачи будет решать скважина на Вашем участке. Основные факторы, определяющие стоимость бурения, — это тип, глубина бурения, конструкция обсадки, материал и диаметр обсадных труб.
Обычно, для определения стоимости бурения исходят из цены за 1 метр бурения и прогнозной глубины скважины.
Выберите Ваш район | Артезианская скважина (на известняк) | Скважина на песок (песчаная) | ||
Глубина, м | Цена за метр, руб. | Глубина, м | Цена за метр, руб. | |
Абатский | 70-155 | 2500 | 35-45 | 1490 |
Армизонский | 76-169 | 2510 | 30-45 | 1490 |
Аромашевский | 80-175 | 2490 | 18-20 | 1490 |
Бердюжский | 75-200 | 2510 | 25-30 | 1490 |
Вагайский | 70-155 | 2520 | 25-35 | 1490 |
Викуловский | 78-230 | 0 | 20-30 | 0 |
Голышмановский | 76-169 | 2510 | 20-30 | 1490 |
Заводоуковский | 78-230 | 2520 | 20-40 | 1490 |
Исетский | 70-155 | 2490 | 18-25 | 1500 |
Ишимский | 80-250 | 2520 | 18-25 | 1500 |
Казанский | 78-230 | 2520 | 20-30 | 1500 |
Нижнетавдинский | 80-175 | 2510 | 20-35 | 1500 |
Омутинский | 78-230 | 2520 | 18-25 | 1500 |
Сладковский | 70-155 | 0 | 20-30 | 0 |
Сорокинский | 76-169 | 0 | 20-30 | 0 |
Тобольский | 75-200 | 2520 | 25-45 | 1500 |
Тюменский | 70-155 | 2520 | 30-35 | 1500 |
Уватский | 78-230 | 2500 | 20-25 | 1510 |
Упоровский | 80-250 | 2510 | 20-30 | 1510 |
Юргинский | 80-175 | 2490 | 20-25 | 1510 |
Ялуторовский | 76-169 | 2500 | 18-25 | 1510 |
Ярковский | 70-155 | 2490 | 20-30 | 1510 |
Населенный пункт | Скважина на песок | |
Глубина, м. | Цена за метр | |
МОСКОВСКИЙ ТРАКТ | ||
Поселок Московский | 27-43 | 1500р |
Посохово | 40-50 | 1500р |
Гусево | 28-51 | 1500р |
Зубарево | 25-50 | 1500р |
Перевалово | 25-45 | 1500р |
Ушаково | 30-40 | 1500р |
Успенка | 25-35 | 1500р |
ИРБИТСКИЙ ТРАКТ | ||
Луговое | 45-50 | 1500р |
Кулаково | 25-45 | 1500р |
Новокаменский | 25-50 | 1500р |
Каменка | 25-40 | 1500р |
Кулига | 25-45 | 1500р |
САЛАИРСКИЙ ТРАКТ | ||
Верхний бор | 20-25 | 1500р |
Решетниково | 20-25 | 1500р |
ВЕЛИЖАНСКИЙ ТРАКТ | ||
Тюнево | 20-45 | 1500р |
Велижаны | 30-45 | 1500р |
ТОБОЛЬСКИЙ ТРАКТ | ||
Ембаево | 25-40 | 1500р |
Каскара | 20-25 | 1500р |
Борки | 20-35 | 1500р |
Созоново | 25-30 | 1500р |
Дубровное | 25-30 | 1500р |
Покровское | 20-25 | 1500р |
Ярково | 20-25 | 1500р |
Гилево | 20-25 | 1500р |
СТАРОТОБОЛЬСКИЙ ТРАКТ | ||
Паренкина | 30-45 | 1500р |
Мальково | 30-40 | 1500р |
Ошкуково | 30-40 | 1500р |
Есаулово | 20-35 | 1500р |
Якуши | 20-30 | 1500р |
Криводаново | 20-35 | 1500р |
ЯЛУТОРОВСКИЙ ТРАКТ | ||
Боровский | 16-20 | 1500р |
Целинное | 18-20 | 1500р |
Киево | 20-25 | 1500р |
Вода из: грунтовых вод песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд
Глубина: 20-80 метров
Стоимость: от 1500 руб. за метр
Состоит из: оголовка, труб НПВХ, фильтра грубой очистки, заглушки
Дебит: до 1000 л./ час
Вода из: артезианских известняковых пластов
Подходит для: полива, хозяйственных нужд, приготовления пищи, питья
Глубина: 70-250 метров
Стоимость: от 2500 руб. за метр
Состоит из: оголовка, обсадной колонны, труб НПВХ, бетонной заливки, герметика, насоса, перфорированной колонны
Дебит: до 5000 л./ час
Вода из: грунтовых вод верхнего песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд, приготовления пищи, питья
Глубина: 8-16 метров
Стоимость: от 1000 руб. за метр
Состоит из: копьевидного наконечника, хомута, блока, бабы, подбабка, трубы, сетки
Дебит: до 2000 л./ час
Вода из: верховодки или грунтовых вод песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд
Глубина: 10-25 метров
Стоимость: от 5000 руб. за кольцо
Состоит из: колец, донного фильтра, глиняного замка, оголовка с воротом
Дебит: до 1000 л./ час
Цена под ключ проведения работ по бурению скважины на воду включает не только проведение работ по бурению ствола, установку обсадных труб и прокачку, но и производство работ по её обустройству – подбор насосного и напорного оборудования, работы по закупке, доставке, монтажу и вводу в эксплуатацию данного оборудования, проведение анализов воды в аккредитованных лабораториях, установку систем водоочистки или некоторые из вышеперечисленных видов работ в отдельности. Бурение на воду под ключ означает, что Вы по окончанию работ получаете уют городской квартиры: “открываете кран – идет вода”.
Как Вы понимаете, цена под ключ бурения скважины на воду сугубо индивидуальна. Как правило, цена зависит от типа и глубины пробуренной скважины, марки и цены насосного оборудования, типа обустройства (кессон/адаптер,) длины труб, объема земляных работ, необходимости установки систем фильтрации в случае организации хозяйственно-питьевого водоснабжения, стоимости сантехнического оборудования и многих других факторов.
Узнать цену водоснабжения под ключ Вашего объекта и получить бесплатную консультацию Вы можете, позвонив нам по телефону, указанному на сайте.